<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; Statistika</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/tag/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Statistik Pemukiman Kumuh</title>
		<link>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Pemukiman Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Podes]]></category>
		<category><![CDATA[potensi desa]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[In Indonesia there are about 433,806 slum buildings, occupied by about 548,539 families. (Podes 2008) Tiba-tiba di blog ini dan akun facebook saya, muncul pesan yang intinya bertanya tentang data rumah kumuh, sehingga memberikan ide saya untuk nulis tentang rumah kumuh ini. Mungkin ada pembaca yang pernah lihat statistik rumah kumuh dari BPS, tetapi tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Dasar Mengolah Susenas dengan SPSS</title>
		<link>http://andi.stk31.com/konsep-dasar-mengolah-susenas-dengan-spss.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/konsep-dasar-mengolah-susenas-dengan-spss.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[Olah Data]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas sering saya ulas di blog ini, baik dari sisi kekurangan dan kelebihan maupun informasi terbaru tentang Susenas. Kali ini saya coba share pengalaman dalam mengolah Susenas dengan SPSS yaitu software statistika yang sering digunakan oleh pengolah data di Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan bahwa apa yang saya tulis disini sekadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/konsep-dasar-mengolah-susenas-dengan-spss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menentukan Responden di Rumahtangga Terpilih</title>
		<link>http://andi.stk31.com/cara-menentukan-responden-di-rumahtangga-terpilih.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/cara-menentukan-responden-di-rumahtangga-terpilih.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sampling]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[metode sampling]]></category>
		<category><![CDATA[quota sampling]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Dalam penelitian survei rumah tangga, kadang kita  harus menentukan siapa wakil anggota rumahtangga yang menjadi narasumber atau yang diwawancarai. Kadang interviewer memilih siapa saja yang ada dan bisa ditemui pertama kali di rumahtangga tersebut. Ternyata langkah ini dapat menimbulkan bias sample yang dapat merusak informasi yang kita kumpulkan. Terus apa salahnya? Mungkin salah satu alasannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/cara-menentukan-responden-di-rumahtangga-terpilih.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metode Kish Grid untuk Memilih Responden</title>
		<link>http://andi.stk31.com/metode-kish-grid-untuk-memilih-responden.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/metode-kish-grid-untuk-memilih-responden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sampling]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[kisg grid]]></category>
		<category><![CDATA[metode sampling]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu metode dalam memilih responden dalam rumahtangga yang terpilih adalah dengan metode Kish Grid. Metode ini pertama dikenalkan oleh Leslie Kish lewat jurnalnya A Procedure for Objective Respondent Selection Within the Household, di dalam Journal of the American Statistical Association tahun 1949. Walaupun lama, ternyata metode ini masih banyak digunakan dalam riset pemasaran dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/metode-kish-grid-untuk-memilih-responden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Regresi Linier untuk Bidang Kesehatan dari Susenas</title>
		<link>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 21:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Balita]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[regresi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah penelitian dengan menggunakan beberapa variabel umumnya bertujuan mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Hubungan antar variabel dapat bersifat kedekatan (korelasi) atau hubungan sebab-akibat dimana satu atau lebih variabel mempengaruhi peubah lainnya. Peubah yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas (independent variables) atau peubah penjelas (predictor), sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah variabel tidak-bebas (dependent variables) atau peubah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitas Belum Berhasil Mendorong Lulusan Jadi Entrepreneur</title>
		<link>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Angkatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[lulusan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[universitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Setelah membaca opini harian Kompas (4/10/2010) berjudul Mengatasi Penganggur Akademik (lihat klipping) tulisan dari Bapak Razali Ritonga (Kepala BPS Prov Sulawesi Tengah), saya mulai mencoba membuka-buka buku data “Keadaan Angkatan Kerja Indonesia – Agustus 2008” terbitan BPS yang merupakan rangkuman Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan 2x dalam setahun itu. Artikel ini menyebutkan bahwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumahtangga Mulai Mengurangi Belanja Rokok (Pelan tapi Pasti)</title>
		<link>http://andi.stk31.com/rumahtangga-mulai-mengurangi-belanja-rokok-pelan-tapi-pasti.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/rumahtangga-mulai-mengurangi-belanja-rokok-pelan-tapi-pasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Kontroversi tentang fatwa haram rokok yang terjadi beberapa minggu lalu, memberikan penulis ide untuk melihat rokok dari kacamata konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran rumahtangga untuk membeli rokok. Susenas BPS mulai tahun 2005 mengukur khusus pengeluaran untuk rokok dalam seminggu dimana pengeluaran rokok ini dimasukan kedalam pengeluaran makanan. Tahun sebelumnya pengeluaran rokok digabung dengan sirih, tembakau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/rumahtangga-mulai-mengurangi-belanja-rokok-pelan-tapi-pasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 Sudah Release</title>
		<link>http://andi.stk31.com/survei-sosial-ekonomi-nasional-susenas-2008-sudah-release.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/survei-sosial-ekonomi-nasional-susenas-2008-sudah-release.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 akhirnya keluar juga data mentahnya, sehingga siapa saja bisa membeli di bagian Pelayanan &#38; Desiminasi Statistik, BPS Pusat. Berdasarkan informasi, harga untuk Susenas Kor sekitar Rp. 19.2 Juta dan Modul Konsumsi sekitar Rp 46 Juta rupiah. Untuk diketahui bahwa sampel rumah tangga Susenas 2008 untuk Kor dan Modul tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/survei-sosial-ekonomi-nasional-susenas-2008-sudah-release.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Langkah Sukses Berkomunikasi untuk Statistikawan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/5-langkah-sukses-berkomunikasi-untuk-statistikawan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/5-langkah-sukses-berkomunikasi-untuk-statistikawan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 03:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Komunikasi bukan hanya dikuasai oleh orang-orang ilmu sosial, tetapi komunikasi adalah ilmu yang harus dikuasai oleh seluruh manusia. Bagi orang statistika, menguasai ilmu komunikasi sangat diperlukan. Statistika adalah ilmu yang identik dengan sesuatu yang diduga atau diramalkan, ini yang sering tidak dimengerti oleh orang awam. Sebagai statistisi mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan ilmu maupun mengajarkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/5-langkah-sukses-berkomunikasi-untuk-statistikawan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500%</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi & Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Cellphone atau yang sering disebut handphone (HP) saat ini sudah seperti kebutuhan primer saja. Sehingga kita bisa melihat banyak rumah tangga yang sekarang mempunyai handphone, tidak hanya orang tua yang memilikinya tetapi anak-anak sampai pembantu rumah tangga pun juga memilikinya. Hal ini dimungkinkan karena makin murahnya harga HP di pasaran dan juga tarif selular yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

