<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; petani</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/tag/petani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mengenalkan Sistem Informasi kepada Petani</title>
		<link>http://andi.stk31.com/mengenalkan-sistem-informasi-kepada-petani.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/mengenalkan-sistem-informasi-kepada-petani.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 04:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldwork]]></category>
		<category><![CDATA[Journey]]></category>
		<category><![CDATA[ETESP]]></category>
		<category><![CDATA[fieldwork]]></category>
		<category><![CDATA[pemberdayaan]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi petani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Ini salah satu perjalan saya di Aceh untuk mengenalkan sistem informasi kepada petani. Sistem informasi ini kita namakan Pelayanan Informasi Masyarakat (PIM) yang kantor saya kembangkan atas dana ADB-ETESP (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project). Setelah aplikasi SI PIM jadi maka sangat perlu untuk diujicobakan kepada Petani karena merekalah yang akan menggunakannya. Kadang kita sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/mengenalkan-sistem-informasi-kepada-petani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Petani &#8211; Sebuah Ide</title>
		<link>http://andi.stk31.com/sistem-informasi-petani-sebuah-ide.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/sistem-informasi-petani-sebuah-ide.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi & Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Petani adalah tulang punggung pangan di Indonesia, tetapi saat ini mereka dituntut untuk meningkatkan kualitas hasil pertaniannya supaya bisa bersaing dengan produk pertanian import. Disisi lain, hasil produksi petani tergantung sekali dengan lokasi yang berhubungan dengan cuaca, kondisi tanah, dan kondisi alam lainnya. Mereka sangat membutuhkan informasi pertanian yang terbaru, tetapi kendala yang muncul adalah tenaga penyuluh pertanian umumnya punya keterbatasan, antara lain banyak yang tidak mengenal lokasi dan petunjuk pertaniannya-pun juga merujuk ke aturan baku pertanian tanpa melihat muatan lokal. Kendala lainnya yang berhubungan dengan penyampaian informasi adalah petani umumnya berpendidikan rendah-menengah, kadang-kadang masih ada yang buta huruf, dan masih gagap dengan teknologi terkini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/sistem-informasi-petani-sebuah-ide.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisakah Petani Memanfaatkan Informasi ini?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/bisakah-petani-memanfaatkan-informasi-ini.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/bisakah-petani-memanfaatkan-informasi-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi & Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[informasi pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian aceh]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pertanian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang ini saya sedang membantu mengembangkan sistem informasi untuk petani di Aceh. Dalam pencarian informasi dari internet, saya mendapatkan informasi yang mungkin bisa dipakai sebagai contoh aplikasi atau setidaknya content-nya bisa kita contoh dengan melakukan adjustment tertentu supaya sesuai kondisi petani aceh. FarmDoc adalah website yang dibangun oleh University of Illinois untuk memberikan informasi kepada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/bisakah-petani-memanfaatkan-informasi-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

