<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; Pendidikan</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/tag/pendidikan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Universitas Belum Berhasil Mendorong Lulusan Jadi Entrepreneur</title>
		<link>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Angkatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[lulusan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[universitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Setelah membaca opini harian Kompas (4/10/2010) berjudul Mengatasi Penganggur Akademik (lihat klipping) tulisan dari Bapak Razali Ritonga (Kepala BPS Prov Sulawesi Tengah), saya mulai mencoba membuka-buka buku data “Keadaan Angkatan Kerja Indonesia – Agustus 2008” terbitan BPS yang merupakan rangkuman Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan 2x dalam setahun itu. Artikel ini menyebutkan bahwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibu Mampu Mendorong Anak Sekolah Lebih Tinggi dibanding Bapak</title>
		<link>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 05:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Parenting]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kehidupan berumahtangga atau keluarga, pengaruh orantua terhadap anak sangatlah kuat, salah satunya adalah pendidikan anak. Pada umumnya orangtua ingin anaknya bersekolah tinggi, atau minimal sama dengan pendidikan orang tua. Tetapi kadang harapan orangtua dan impian anak tersebut bisa tidak kesampaian kerana kondisi ekonomi orangtua yang buruk yang kadang disebabkan karena pendidikan orangtua sendiri yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pooling Sektor yang Harus Dibangun oleh Pemerintah</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pooling-sektor-yang-harus-dibangun-oleh-pemerintah.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/pooling-sektor-yang-harus-dibangun-oleh-pemerintah.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 23:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polling]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pooling]]></category>
		<category><![CDATA[sektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Pooling pertama di halaman blog ini (ada di sisi paling kanan halaman blog) sudah menghasilkan informasi yang mungkin bisa digunakan sebagai referensi. Pooling ini ingin melihat Sektor mana yang Paling Penting untuk dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Jumlah responden yang melakukan pooling sebanyak 47 orang. Sektor Pendidikan merupakan sektor yang paling dianggap penting untuk dikembangkan pertama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/pooling-sektor-yang-harus-dibangun-oleh-pemerintah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siswa PAUD di Pedesaan NTT Meningkat 500% Dalam 2 Tahun</title>
		<link>http://andi.stk31.com/siswa-paud-di-pedesaan-ntt-meningkat-500-dalam-2-tahun.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/siswa-paud-di-pedesaan-ntt-meningkat-500-dalam-2-tahun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[PAUD]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan Anak Usia Dini]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Usia Dini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Program PAUD pertama kali dikenalkan sejak munculnya UU Sisdiknas no 2/2003. Pendidikan PAUD merupakan salah satu pendidikan Pra-Sekolah  selain TK/RA, Penitipan Anak, atau lembaga lainnya. Tentang deskripsi PAUD sendiri pernah saya tulis disini. Susenas mulai mendata tentang pendidikan pra-sekolah sejak 2002, tetapi untuk informasi khusus PAUD bisa ditemukan sejak 2006 dan sampai 2009, dan rencananya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/siswa-paud-di-pedesaan-ntt-meningkat-500-dalam-2-tahun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perempuan Buta Huruf Lebih Tinggi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/perempuan-buta-huruf-lebih-tinggi.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/perempuan-buta-huruf-lebih-tinggi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[buta huruf]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Harian Kompas 10/12/2009 (lihat klipping) menuliskan artikel tentang buta aksara yang masih didominasi perempuan. Informasi ini diperoleh Kompas dari acara Temu  Nasional Aksara Membangun Peradaban, di Jakarta (8/12/09). Menurut Bapak Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal, Depdiknas menyebutkan penyandang buta aksara di Indonesia sebagian besar adalah perempuan, dimana 63% dari 7.7 juta penyandang buta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/perempuan-buta-huruf-lebih-tinggi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Benar 70% Pengguna Narkoba Anak Sekolah?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/apa-benar-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/apa-benar-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Parenting]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[nakotika]]></category>
		<category><![CDATA[narkoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Berita ini diperoleh dari detikcom, dimana sampai akhir 2008 dari 4 juta pengguna narkoba, 70% adalah anak sekolah. Hal ini diutarakan oleh Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Budihardja dalam seminar Hari Anak Nasional di Gedung SMESCO, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/7/2009). Berdasarkan Survei Kesehatan 2007 oleh Depkes diketahui 22.000 kasus narkoba dengan status [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/apa-benar-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekolah Gratis Tapi Buku Pelajaran Belum Gratis</title>
		<link>http://andi.stk31.com/sekolah-gratis-tapi-buku-pelajaran-belum-gratis.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/sekolah-gratis-tapi-buku-pelajaran-belum-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 00:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Buku Sekolah Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Jardiknas]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Image by banjar saraswati via Flickr Sebelum waktu pendaftaran anak sekolah tiba, di TV sering ditanyangkan iklan Pemerintah tentang sekolah gratis alias tidak bayar untuk pendidikan dasar SD/SMP. Iklan ini sangat komunikatif dan jelas menjelaskan bahwa pendidikan itu penting dan Pemerintah meng-gratiskan biayanya. Tetapi angin surga ini ternyata masih ada embel-embel SKB (Syarat dan Ketentuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/sekolah-gratis-tapi-buku-pelajaran-belum-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil Pendidikan dan Kesehatan Anak Indonesia</title>
		<link>http://andi.stk31.com/profil-pendidikan-dan-kesehatan-anak-indonesia.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/profil-pendidikan-dan-kesehatan-anak-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[jaminan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[partisipasi sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Image by Ikhlasul Amal via Flickr Hari anak nasional yang jatuh pada tanggal 23-Juli kemarin bisa dijadikan momentum untuk evaluasi kondisi anak Indonesia yang merupakan penerus bangsa ini. Banyak sekali analisa-analisa tentang Anak yang bisa dibaca di media massa di seluruh tanah air. Blog ini juga akan menyumbangkan artikel kecil tentang kondisi sosial anak Indonesia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/profil-pendidikan-dan-kesehatan-anak-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

