<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; miskin</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/tag/miskin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Baseline Social Research</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>75% Penduduk Miskin Belum Punya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[askeskin]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[jaminan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[JPK]]></category>
		<category><![CDATA[kartu sehat]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[obat]]></category>
		<category><![CDATA[obat tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[sakit]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.95 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:right;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6619261574512788";
/* 234x60, created 9/17/09 */
google_ad_slot = "9186439403";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.95 -->

Kesehatan merupakan barang yang mahal saat ini, mengingat makin meningkatnya jumlah penyakit di masyarakat yang didahului dengan rendahnya kesadaran manusia dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Apalagi dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang makin dikomersilkan sehingga muncul istilah “orang miskin dilarang sakit” (Suara Karya, 13/11/09). Memang masyarakat kecil-lah yang sangat merasakan beratnya biaya pengobatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500%</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi & Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Cellphone atau yang sering disebut handphone (HP) saat ini sudah seperti kebutuhan primer saja. Sehingga kita bisa melihat banyak rumah tangga yang sekarang mempunyai handphone, tidak hanya orang tua yang memilikinya tetapi anak-anak sampai pembantu rumah tangga pun juga memilikinya. Hal ini dimungkinkan karena makin murahnya harga HP di pasaran dan juga tarif selular yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
