<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; Data</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/tag/data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 Sudah Release</title>
		<link>http://andi.stk31.com/survei-sosial-ekonomi-nasional-susenas-2008-sudah-release.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/survei-sosial-ekonomi-nasional-susenas-2008-sudah-release.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 akhirnya keluar juga data mentahnya, sehingga siapa saja bisa membeli di bagian Pelayanan &#38; Desiminasi Statistik, BPS Pusat. Berdasarkan informasi, harga untuk Susenas Kor sekitar Rp. 19.2 Juta dan Modul Konsumsi sekitar Rp 46 Juta rupiah. Untuk diketahui bahwa sampel rumah tangga Susenas 2008 untuk Kor dan Modul tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/survei-sosial-ekonomi-nasional-susenas-2008-sudah-release.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyimpan Query/Tabel Besar Foxpro ke Excel 2007</title>
		<link>http://andi.stk31.com/menyimpan-querytabel-besar-foxpro-ke-excel-2007.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/menyimpan-querytabel-besar-foxpro-ke-excel-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Foxpro]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tip XLS]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Query]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>
		<category><![CDATA[XLSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Excel 2007 mempunyai kelebihan dibanding Excel 2003 yaitu salah satunya adalah dapat menampung data dengan jumlah baris sampai dengan 1 jutaan dan jumlah kolom 16 ribuan kolom. Ini sebuah kemajuan yang significant dari Excel yang membuat program ini patut dipertimbangkan sebagai pengolah data yang handal, apalagi fasilitas tabulasi, fungsi-fungsi matematika dan statistika yang cukup lengkap, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/menyimpan-querytabel-besar-foxpro-ke-excel-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumber Data Mentah tentang Demografi dan Kesehatan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/surber-data-mentah-tentang-demografi-dan-kesehatan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/surber-data-mentah-tentang-demografi-dan-kesehatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[DHS]]></category>
		<category><![CDATA[fertilitas]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[mortalitas]]></category>
		<category><![CDATA[SDKI]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi sumber data online yang bisa Anda manfaatkan untuk penelitian atau pengambilan kebijakan. Data Demografi dan Kesahatan seluruh negara termasuk Indonesia tersedia gratis di website Measure DHS. Tidak tanggung-tanggung data terakhir Survei Demografi &#38; Kesehatan Indonesia (2007) sudah bisa didownload. Termasuk laporan akhir dari DHS itu sendiri. Disini kita bisa melihat informasi penduduk, kesehatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/surber-data-mentah-tentang-demografi-dan-kesehatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memimpikan Data.go.id seperti Data.gov</title>
		<link>http://andi.stk31.com/memimpikan-datagoid-seperti-datagov.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/memimpikan-datagoid-seperti-datagov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini pemerintah Amerika meluncurkan situs yang menyediakan data-data pemerintah, segala sektor terdapat di sana (sosial, ekonomi, teknologi, termasuk hukum). Mereka mengumpulkan data-data dari seluruh Departemen di pemerintahan walaupun saat ini belum semua menyumbangkan data-datanya termasuk FBI. Dengan era keterbukaan ini, berarti pemerintah Amerika memang berkomitmen bahwa data milik rakyat juga. Apapun efek negatifnya tetap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/memimpikan-datagoid-seperti-datagov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas Susenas 2007, Info Tenaga Kerja sangat Mengecewakan.</title>
		<link>http://andi.stk31.com/sekilas-susenas-2007-info-tenaga-kerja-sangat-mengecewakan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/sekilas-susenas-2007-info-tenaga-kerja-sangat-mengecewakan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin saya termasuk pengguna data susenas yang terlambat mendapatkan data Susenas 2007. Maklum karena harga mahal dan makin susah mendapatkan donor untuk mendapatkannya. Tetapi tidak ada salahnya saya memberikan komentar tentang data ini. Informasi individu tidak berubah, info kesehatan masyarakat juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Keterangan balitapun cukup lengkap dengan tambahan informasi tentang akte kelahiran dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/sekilas-susenas-2007-info-tenaga-kerja-sangat-mengecewakan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPT kacau, cerminan bobroknya pendataan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/dpt-kacau-cerminan-bobroknya-pendataan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/dpt-kacau-cerminan-bobroknya-pendataan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 05:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kependudukan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Koran-koran hari ini banyak mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2009. Banyak kejanggalan terjadi, mulai dari DPT fiktif, nama pemilih lebih dari satu, pemilih dari TNI/Polri, nama dan nomor induk kependudukan (NIK) beda, NIK ada yang sama, dan parahnya masih ada penduduk yang belum terdaftar. Akhirnya orang jadi bertanya-tanya, bagaimana sich KPU mendata pemilih? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/dpt-kacau-cerminan-bobroknya-pendataan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

