<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500%</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: meilleur casino</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-3460</link>
		<dc:creator>meilleur casino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-3460</guid>
		<description>&lt;strong&gt;casino en ligne...&lt;/strong&gt;

[...] I don&#039;t imagine so. [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>casino en ligne&#8230;</strong></p>
<p>[...] I don&#8217;t imagine so. [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KULTUR Cell &#187; Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500%</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-2713</link>
		<dc:creator>KULTUR Cell &#187; Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-2713</guid>
		<description>[...] (sumber andi.stk13.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (sumber andi.stk13.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artikel Blog Berhasil Masuk Suara Pembaruan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-2697</link>
		<dc:creator>Artikel Blog Berhasil Masuk Suara Pembaruan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-2697</guid>
		<description>[...] ini memang dibuat Wartawan SP dengan mengutip tulisan-tulisan di blog saya ini, seperti artikel Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500% (9/6/2009) dan artikel Kajian Pengguna Handphone di DKI Jakarta (14/8/2008). Tentunya kutipan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini memang dibuat Wartawan SP dengan mengutip tulisan-tulisan di blog saya ini, seperti artikel Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500% (9/6/2009) dan artikel Kajian Pengguna Handphone di DKI Jakarta (14/8/2008). Tentunya kutipan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-1847</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-1847</guid>
		<description>@Rendi,
Sebagai gambaran th 2007, rata-rata pengeluaran perbulan perorang, kurang lebih:
Q1: Rp. 136.000,-
Q2: Rp. 194.000,-
Q3: Rp. 251.000,-
Q4: Rp. 339.000,-
Q5: Rp. 644.000,-

berdasarkan sumber Susenas 2007 BPS. Setiap tahun pasti akan berubah-rubah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rendi,<br />
Sebagai gambaran th 2007, rata-rata pengeluaran perbulan perorang, kurang lebih:<br />
Q1: Rp. 136.000,-<br />
Q2: Rp. 194.000,-<br />
Q3: Rp. 251.000,-<br />
Q4: Rp. 339.000,-<br />
Q5: Rp. 644.000,-</p>
<p>berdasarkan sumber Susenas 2007 BPS. Setiap tahun pasti akan berubah-rubah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rendi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-1842</link>
		<dc:creator>rendi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-1842</guid>
		<description>maaf nih pak andi saya mau tanya..
yg dimaksud keluarga miskin itu yg rata2 penghasilannya brp yah ??
tolong donk diperjelas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf nih pak andi saya mau tanya..<br />
yg dimaksud keluarga miskin itu yg rata2 penghasilannya brp yah ??<br />
tolong donk diperjelas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-1835</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-1835</guid>
		<description>@Amir, sebenarnya pemilik HP dari kelompok rumahangga miskin masih relative kecil cuma 9%an dari seluruh rumah tangga di golongan termiskin ini. Ttg pengemis, mungkin harus dibedakan antara penghasilan dan gaji/upah. Memang penghasilan pengemis lebih tinggi tapikan tidak tiap bulan. Buruh itu dapat gaji/upah yang fix setiap waktu tertentu. Jadi dari segi kualitas hidup buruh lebih baik dan save dibanding pengemis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Amir, sebenarnya pemilik HP dari kelompok rumahangga miskin masih relative kecil cuma 9%an dari seluruh rumah tangga di golongan termiskin ini. Ttg pengemis, mungkin harus dibedakan antara penghasilan dan gaji/upah. Memang penghasilan pengemis lebih tinggi tapikan tidak tiap bulan. Buruh itu dapat gaji/upah yang fix setiap waktu tertentu. Jadi dari segi kualitas hidup buruh lebih baik dan save dibanding pengemis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amir</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-1834</link>
		<dc:creator>amir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-1834</guid>
		<description>Wah ini sebetulnya informasi yang sangat menarik nih, kok mengaku miskin tapi bisa beli HP ya? mungkin perlu ditinjau kembali kategori miskin di bangsa kita ini, karena dari hasil penelitian mahasiswa Psikologi di Bandung banyak kaum pengemis yang ternyata memperoleh penghasilan lebih banyak dari pada para pekerja apalagi buruh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah ini sebetulnya informasi yang sangat menarik nih, kok mengaku miskin tapi bisa beli HP ya? mungkin perlu ditinjau kembali kategori miskin di bangsa kita ini, karena dari hasil penelitian mahasiswa Psikologi di Bandung banyak kaum pengemis yang ternyata memperoleh penghasilan lebih banyak dari pada para pekerja apalagi buruh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-1812</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 07:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-1812</guid>
		<description>@Yanti. kalau kayak begitu sich sangat dimungkinkan. Sekarang Tukang ojek aja bisa manfaatkan hp utk &#039;service by order&#039;, petani di Aceh cek harga produk bisa pakai layanan SMS yg dikelola MercyCorp. Tapi banyak juga yang sekedar &#039;bergaya&#039; saja. Saya sangat setuju jk ada penelitian sosial ttg perilaku penggunaan HP terutama utk masyarakat miskin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yanti. kalau kayak begitu sich sangat dimungkinkan. Sekarang Tukang ojek aja bisa manfaatkan hp utk &#8216;service by order&#8217;, petani di Aceh cek harga produk bisa pakai layanan SMS yg dikelola MercyCorp. Tapi banyak juga yang sekedar &#8216;bergaya&#8217; saja. Saya sangat setuju jk ada penelitian sosial ttg perilaku penggunaan HP terutama utk masyarakat miskin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yanti</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-1811</link>
		<dc:creator>yanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-1811</guid>
		<description>Maaf Pak Andy, maksud saya bukan begitu, tapi sebagian dari mereka dapat berperan sebagai pengguna sekaligus mungkin sebagai &#039;agen&#039; yang dapat mengambil keuntungan. Ini karena kemajuan teknologi yang dapat  tersebar di semua kalangan dapat diperoleh tanpa memerlukan tambahan biaya. Barangkali apabila penggunaan HP tersebut dapat dilakukan untuk  menunjang kegiatan produktif, sekalipun di sektor informal, maka perputaran roda ekonomi di kelompok ini bisa lebih cepat. Namun, perlu dikaji lebih jauh mengenai dominasi pemakaiannya; apakah lebih banyak penggunaannya untuk aktivitas produktif, atau hanya sekadar bermain, nggosip, ataupun aktivitas nonproduktif lainnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf Pak Andy, maksud saya bukan begitu, tapi sebagian dari mereka dapat berperan sebagai pengguna sekaligus mungkin sebagai &#8216;agen&#8217; yang dapat mengambil keuntungan. Ini karena kemajuan teknologi yang dapat  tersebar di semua kalangan dapat diperoleh tanpa memerlukan tambahan biaya. Barangkali apabila penggunaan HP tersebut dapat dilakukan untuk  menunjang kegiatan produktif, sekalipun di sektor informal, maka perputaran roda ekonomi di kelompok ini bisa lebih cepat. Namun, perlu dikaji lebih jauh mengenai dominasi pemakaiannya; apakah lebih banyak penggunaannya untuk aktivitas produktif, atau hanya sekadar bermain, nggosip, ataupun aktivitas nonproduktif lainnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/comment-page-1#comment-1801</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280#comment-1801</guid>
		<description>@Yanti, terima kasih masukannya. Saya masih bingung kok penduduk miskin yang pakai HP akan meningkatkan pendapatan? Pendapatan operator dan negara kali maksudnya? Kalau pemerintahnya bener mustinya keuntungan akan balik lagi ke penduduk, tapi kl pemerintah &#039;nakal&#039; tetap saja penduduk makin miskin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yanti, terima kasih masukannya. Saya masih bingung kok penduduk miskin yang pakai HP akan meningkatkan pendapatan? Pendapatan operator dan negara kali maksudnya? Kalau pemerintahnya bener mustinya keuntungan akan balik lagi ke penduduk, tapi kl pemerintah &#8216;nakal&#8217; tetap saja penduduk makin miskin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

