<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pengalaman Interview dengan Si Miskin</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/pengalaman-interview-dengan-si-miskin.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com/pengalaman-interview-dengan-si-miskin.html</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: riya</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pengalaman-interview-dengan-si-miskin.html/comment-page-1#comment-4363</link>
		<dc:creator>riya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=415#comment-4363</guid>
		<description>Penduduk miskin di indonesia masih sgt tinggi, saya pernah melakukan survei permukiman kumuh yang masyarakat tggl di dalamnya tak lain masyarakat di bawah garis kemiskinan. Banyak permasalahan yg mereka hadapi buta huruf, tgkt kesehatan rendah, kurang air bersih dan seabrek permasalahan lainnya. Tdk penting bagaimana sampai mereka bisa jadi miskin, yg lebih penting mengetahui solusi permasalahanya. yang ingin saya sarankan terkait postingan di atas perlu kiranya diketahui komponen2 atau indikator yg bisa ditingkatkan dan diperbaiki dari masyarakat miskin, trmkasieh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penduduk miskin di indonesia masih sgt tinggi, saya pernah melakukan survei permukiman kumuh yang masyarakat tggl di dalamnya tak lain masyarakat di bawah garis kemiskinan. Banyak permasalahan yg mereka hadapi buta huruf, tgkt kesehatan rendah, kurang air bersih dan seabrek permasalahan lainnya. Tdk penting bagaimana sampai mereka bisa jadi miskin, yg lebih penting mengetahui solusi permasalahanya. yang ingin saya sarankan terkait postingan di atas perlu kiranya diketahui komponen2 atau indikator yg bisa ditingkatkan dan diperbaiki dari masyarakat miskin, trmkasieh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guide casino</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pengalaman-interview-dengan-si-miskin.html/comment-page-1#comment-3429</link>
		<dc:creator>guide casino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=415#comment-3429</guid>
		<description>&lt;strong&gt;casino en ligne...&lt;/strong&gt;

[...] Forget about that. [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>casino en ligne&#8230;</strong></p>
<p>[...] Forget about that. [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pengalaman-interview-dengan-si-miskin.html/comment-page-1#comment-2359</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=415#comment-2359</guid>
		<description>@Chris, maksudnya jika kita tau permasalahan yang muncul dari masyarakat, kita bisa buat istrument survei untuk menggali informasi lebih detail. Dari istrument ini kita bisa mengukur suatu indikator baik secara kuantitas (misalnya banyaknya yang menjawab) atau kualitas (informasi-informasi dari jawaban terbuka).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris, maksudnya jika kita tau permasalahan yang muncul dari masyarakat, kita bisa buat istrument survei untuk menggali informasi lebih detail. Dari istrument ini kita bisa mengukur suatu indikator baik secara kuantitas (misalnya banyaknya yang menjawab) atau kualitas (informasi-informasi dari jawaban terbuka).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pengalaman-interview-dengan-si-miskin.html/comment-page-1#comment-2358</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=415#comment-2358</guid>
		<description>maksudnya kualitas disini harta? tapi  kuantitas disini apa? sdkt krg ngerti. thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksudnya kualitas disini harta? tapi  kuantitas disini apa? sdkt krg ngerti. thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

