<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; Kesehatan</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/category/social-issues/kesehatan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1 Bayi dengan 2 Surat Keterangan Kelahiran</title>
		<link>http://andi.stk31.com/1-bayi-dengan-2-surat-keterangan-kelahiran.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/1-bayi-dengan-2-surat-keterangan-kelahiran.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 04:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilitas & KB]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Balita]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[akte kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[angka melahirkan]]></category>
		<category><![CDATA[data kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[data kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[Persalinan]]></category>
		<category><![CDATA[rumah bersalin]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[surat keterangan kelahiran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Mendapatkan momongan baru merupakan sebuah anugerah terindah bagi saya. Mengikuti proses persalinan mulai dari admin sampai kelahiran merupakan sebuah aktivitas suami yang umum dilakukan, termasuk saya. Terlepas kebahagiaan yang saya dapatkan, ada sesuatu yang menarik untuk dicari tahu yaitu tentang Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah sakit. Disini saya tidak akan membahas tentang proses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/1-bayi-dengan-2-surat-keterangan-kelahiran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Regresi Linier untuk Bidang Kesehatan dari Susenas</title>
		<link>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 21:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Balita]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[regresi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah penelitian dengan menggunakan beberapa variabel umumnya bertujuan mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Hubungan antar variabel dapat bersifat kedekatan (korelasi) atau hubungan sebab-akibat dimana satu atau lebih variabel mempengaruhi peubah lainnya. Peubah yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas (independent variables) atau peubah penjelas (predictor), sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah variabel tidak-bebas (dependent variables) atau peubah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75% Penduduk Miskin Belum Punya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[askeskin]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[jaminan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[JPK]]></category>
		<category><![CDATA[kartu sehat]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[obat]]></category>
		<category><![CDATA[obat tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[sakit]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Kesehatan merupakan barang yang mahal saat ini, mengingat makin meningkatnya jumlah penyakit di masyarakat yang didahului dengan rendahnya kesadaran manusia dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Apalagi dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang makin dikomersilkan sehingga muncul istilah “orang miskin dilarang sakit” (Suara Karya, 13/11/09). Memang masyarakat kecil-lah yang sangat merasakan beratnya biaya pengobatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perempuan Tidak Harus Haid Setiap Bulan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/perempuan-tidak-harus-haid-setiap-bulan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/perempuan-tidak-harus-haid-setiap-bulan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilitas & KB]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[haid]]></category>
		<category><![CDATA[menyusui]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[reproduksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Artikel ini sebenarnya hasil membaca santai saya di bis antara Jakarta Bogor pada Sabtu pagi yang umumnya sepi penumpang. Buku yang saya baca adalah  What the Dog Saw karya Malcolm Gladwell, bagian artikel tentang penemu pil KB. Awalnya kurang tertarik karena istilahnya sangat medis, tetapi ada bebera bagian yang akhirnya saya harus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/perempuan-tidak-harus-haid-setiap-bulan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumahtangga Mulai Mengurangi Belanja Rokok (Pelan tapi Pasti)</title>
		<link>http://andi.stk31.com/rumahtangga-mulai-mengurangi-belanja-rokok-pelan-tapi-pasti.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/rumahtangga-mulai-mengurangi-belanja-rokok-pelan-tapi-pasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Kontroversi tentang fatwa haram rokok yang terjadi beberapa minggu lalu, memberikan penulis ide untuk melihat rokok dari kacamata konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran rumahtangga untuk membeli rokok. Susenas BPS mulai tahun 2005 mengukur khusus pengeluaran untuk rokok dalam seminggu dimana pengeluaran rokok ini dimasukan kedalam pengeluaran makanan. Tahun sebelumnya pengeluaran rokok digabung dengan sirih, tembakau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/rumahtangga-mulai-mengurangi-belanja-rokok-pelan-tapi-pasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You are not Alone to Fight Mesothelioma</title>
		<link>http://andi.stk31.com/you-are-not-alone-to-fight-mesothelioma.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/you-are-not-alone-to-fight-mesothelioma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[mesothelioma]]></category>
		<category><![CDATA[mesothelioma law firm]]></category>
		<category><![CDATA[mesothelioma laws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Mesothelioma is a cancer of the mesothelium, the protective sac that covers and protects most internal organs of the body. The mesothelium produces a lubricating fluid that allows organs within it to move and glide easily. For example, the fluid allows the lungs to breathe and the heart to expand and contract. The only known [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/you-are-not-alone-to-fight-mesothelioma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penanggulangan HIV/AIDS Online</title>
		<link>http://andi.stk31.com/penanggulangan-hivaids-online.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/penanggulangan-hivaids-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Penanggulangan penyakit HIV/AIDS saat ini adalah kegiatan yang harus rutin dilakukan. Di Indonesia kasus HIV/AIDS makin meningkat dengan kebiasaan hidup yang makin maju dan bebas. Sosialisasi terus dilakukan oleh Pemerintah, LSM dan komponen masyarakat pemerhati HIV/AIDS. Kegiatan penelitian pun juga tidak kalah maraknya oleh lembaga riset pemerintah dan  independen di dukung oleh lembaga donor dunia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/penanggulangan-hivaids-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengelolaan Sumber Air Minum Aman dan Dampaknya</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pengelolaan-air-minum-aman-dan-dampaknya.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/pengelolaan-air-minum-aman-dan-dampaknya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini sudah banyak berita tentang keringnya sumber air diberbagai daerah karena musim kemarau yang masih panjang. Kita tau bahwa air merupakan unsur kehidupan yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Air yang sehat dan aman yang masuk di dalam tubuh akan membuat tubuh juga sehat. Indonesia dikarunia sumber daya alam yang melimpah termasuk air, tetapi kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/pengelolaan-air-minum-aman-dan-dampaknya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Benar 70% Pengguna Narkoba Anak Sekolah?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/apa-benar-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/apa-benar-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Parenting]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[nakotika]]></category>
		<category><![CDATA[narkoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Berita ini diperoleh dari detikcom, dimana sampai akhir 2008 dari 4 juta pengguna narkoba, 70% adalah anak sekolah. Hal ini diutarakan oleh Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Budihardja dalam seminar Hari Anak Nasional di Gedung SMESCO, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/7/2009). Berdasarkan Survei Kesehatan 2007 oleh Depkes diketahui 22.000 kasus narkoba dengan status [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/apa-benar-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil Pendidikan dan Kesehatan Anak Indonesia</title>
		<link>http://andi.stk31.com/profil-pendidikan-dan-kesehatan-anak-indonesia.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/profil-pendidikan-dan-kesehatan-anak-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[jaminan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[partisipasi sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Image by Ikhlasul Amal via Flickr Hari anak nasional yang jatuh pada tanggal 23-Juli kemarin bisa dijadikan momentum untuk evaluasi kondisi anak Indonesia yang merupakan penerus bangsa ini. Banyak sekali analisa-analisa tentang Anak yang bisa dibaca di media massa di seluruh tanah air. Blog ini juga akan menyumbangkan artikel kecil tentang kondisi sosial anak Indonesia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/profil-pendidikan-dan-kesehatan-anak-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

