<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; Kemiskinan</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/category/social-issues/kemiskinan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Statistik Pemukiman Kumuh</title>
		<link>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Pemukiman Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Podes]]></category>
		<category><![CDATA[potensi desa]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[In Indonesia there are about 433,806 slum buildings, occupied by about 548,539 families. (Podes 2008) Tiba-tiba di blog ini dan akun facebook saya, muncul pesan yang intinya bertanya tentang data rumah kumuh, sehingga memberikan ide saya untuk nulis tentang rumah kumuh ini. Mungkin ada pembaca yang pernah lihat statistik rumah kumuh dari BPS, tetapi tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibu Mampu Mendorong Anak Sekolah Lebih Tinggi dibanding Bapak</title>
		<link>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 05:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Parenting]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kehidupan berumahtangga atau keluarga, pengaruh orantua terhadap anak sangatlah kuat, salah satunya adalah pendidikan anak. Pada umumnya orangtua ingin anaknya bersekolah tinggi, atau minimal sama dengan pendidikan orang tua. Tetapi kadang harapan orangtua dan impian anak tersebut bisa tidak kesampaian kerana kondisi ekonomi orangtua yang buruk yang kadang disebabkan karena pendidikan orangtua sendiri yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendekatan Quintile untuk Analisa Kemiskinan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pendekatan-quintile-untuk-analisa-kemiskinan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/pendekatan-quintile-untuk-analisa-kemiskinan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 01:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa artikel blog ini sering disinggung tentang quintile/kuintile. Beberapa tabel dan grafik sering ditunjukan perbedaan antar quintile. Sering disebutkan bahwa Quintile ke-1 (Q1) adalah 20% penduduk termiskin sedangkan Q5 adalah 20% penduduk terkaya. Data-data sosial di Indonesia yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) , mengukur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/pendekatan-quintile-untuk-analisa-kemiskinan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gini Ratio dan Keakuratan Data Pengeluaran Susenas</title>
		<link>http://andi.stk31.com/gini-ratio-dan-keakuratan-data-pengeluaran-susenas.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/gini-ratio-dan-keakuratan-data-pengeluaran-susenas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gini Coeficient]]></category>
		<category><![CDATA[Gini Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[Modul Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[Rasio Gini]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarannya relatif. Karena sifat relatif inilah data pendapatan sulit diperoleh. Di Indonesia, data pendapatan penduduk di dekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi tiap tiga tahun sekali. Rasio Gini adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/gini-ratio-dan-keakuratan-data-pengeluaran-susenas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Rumahtangga Miskin Pengguna Handphone Meningkat 500%</title>
		<link>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi & Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Cellphone atau yang sering disebut handphone (HP) saat ini sudah seperti kebutuhan primer saja. Sehingga kita bisa melihat banyak rumah tangga yang sekarang mempunyai handphone, tidak hanya orang tua yang memilikinya tetapi anak-anak sampai pembantu rumah tangga pun juga memilikinya. Hal ini dimungkinkan karena makin murahnya harga HP di pasaran dan juga tarif selular yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/pertumbuhan-rumahtangga-miskin-pengguna-handphone-meningkat-500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilema Memberi Uang kepada Pengemis Jalanan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/dilema-memberi-uang-kepada-pengemis-jalanan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/dilema-memberi-uang-kepada-pengemis-jalanan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[pengemis jalanan]]></category>
		<category><![CDATA[poor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hampir tiap minggu saya melewati jembatan penyebarangan di depan Gedung Alumni IPB Bogor di dekat terminal Baranangsiang. Sebagai pejalan kaki yang patuh saya selalu usahakan untuk memanfaatkan jembatan tersebut walaupun kondisi tangganya terlalu kecil, licin jika hujan, sudut kemiringannya juga curam dan ada satu lagi yang manjadi pusat perhatian, banyaknya pengemis ibu-ibu dengan anak-anaknya yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/dilema-memberi-uang-kepada-pengemis-jalanan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasilitas Kesehatan Gratis untuk si Miskin kah?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/fasilitas-kesehatan-gratis-untuk-si-miskin-kah.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/fasilitas-kesehatan-gratis-untuk-si-miskin-kah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BLT]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kompensasi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[logistik biner]]></category>
		<category><![CDATA[Regresi Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini adalah kelanjutan dari analisa penerima BLT sebelumnya. Seperti halnya BLT fasilitas kesehatan gratis ini makin gencar diberikan setelah adanya kenaikan harga BBM karena pencabutan subsidi BBM oleh Pemerintah. Data dan metode yang digunakan sama dengan analisa penerima BLT di artikle sebelumnya. Termasuk peubah bebas yang digunakan dalam regresi logistik. Hanya peubah responya saja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/fasilitas-kesehatan-gratis-untuk-si-miskin-kah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sudah Tepat Sasaran, Kah?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Kependudukan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[BLT]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[kompensasi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Regresi Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Studi tentang BLT ini sebenarnya merupakan salah satu tugas pekerjaan rumah untuk analisa data katagorik di kuliah saya. Jadi dengan keterbatasan waktu dan kepentingan, mungkin studi ini bukan suatu hal yang serius tetapi saya menjamin seluruh proses penghitungan dan metode analisa yang digunakan cukup valid termasuk sumber datanya. Artikel ini juga merupakan pengembangan artikel BLT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

