<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; Social Issues</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/category/social-issues/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Statistik Pemukiman Kumuh</title>
		<link>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Pemukiman Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Podes]]></category>
		<category><![CDATA[potensi desa]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Kumuh]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[In Indonesia there are about 433,806 slum buildings, occupied by about 548,539 families. (Podes 2008) Tiba-tiba di blog ini dan akun facebook saya, muncul pesan yang intinya bertanya tentang data rumah kumuh, sehingga memberikan ide saya untuk nulis tentang rumah kumuh ini. Mungkin ada pembaca yang pernah lihat statistik rumah kumuh dari BPS, tetapi tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/statistik-pemukiman-kumuh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Bayi dengan 2 Surat Keterangan Kelahiran</title>
		<link>http://andi.stk31.com/1-bayi-dengan-2-surat-keterangan-kelahiran.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/1-bayi-dengan-2-surat-keterangan-kelahiran.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 04:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilitas & KB]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Balita]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[akte kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[angka melahirkan]]></category>
		<category><![CDATA[data kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[data kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[Persalinan]]></category>
		<category><![CDATA[rumah bersalin]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[surat keterangan kelahiran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Mendapatkan momongan baru merupakan sebuah anugerah terindah bagi saya. Mengikuti proses persalinan mulai dari admin sampai kelahiran merupakan sebuah aktivitas suami yang umum dilakukan, termasuk saya. Terlepas kebahagiaan yang saya dapatkan, ada sesuatu yang menarik untuk dicari tahu yaitu tentang Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah sakit. Disini saya tidak akan membahas tentang proses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/1-bayi-dengan-2-surat-keterangan-kelahiran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkembangan Sistem Operasi Smartphone di US dan Indonesia</title>
		<link>http://andi.stk31.com/perkembangan-sistem-operasi-smartphone-di-us-dan-indonesia.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/perkembangan-sistem-operasi-smartphone-di-us-dan-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi & Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Operasi gadget di dunia saat ini yang terkenal tercatat ada 7, antara lain: Android, Apple Iphone, Palm WebOS, Microsoft Window Mobile, Palm, RIM BlackBerry, dan Symbian. Masing-masing diclaim sebagai Sistem Operasi yang terbaik oleh pembuatnya. Tetapi bagaimana dengan pasar pengguna smartphone sendiri? Berdasarkan data Nielsen, di Amerika sekarang pertumbuhan pengguna Android cukup pesat, hanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/perkembangan-sistem-operasi-smartphone-di-us-dan-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Regresi Linier untuk Bidang Kesehatan dari Susenas</title>
		<link>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 21:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Balita]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[regresi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah penelitian dengan menggunakan beberapa variabel umumnya bertujuan mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Hubungan antar variabel dapat bersifat kedekatan (korelasi) atau hubungan sebab-akibat dimana satu atau lebih variabel mempengaruhi peubah lainnya. Peubah yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas (independent variables) atau peubah penjelas (predictor), sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah variabel tidak-bebas (dependent variables) atau peubah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/penerapan-regresi-linier-untuk-bidang-kesehatan-dari-susenas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Anda Termasuk Pengangguran?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/apakah-anda-termasuk-pengangguran.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/apakah-anda-termasuk-pengangguran.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 03:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Angkatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[setengah menganggur]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Sering kita mendengar statistik pengangguran yang diumumkan oleh Pemerintah. Orang awam mungkin berpikiran pengangguran itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Tidak salah memang, tetapi kurang tepat saja. Tetapi efek dari ketidaktepatan difinisi ini yang sering membuat sebuah statistik seolah-olah bombastik atau bisa juga dianggap remeh. Dan yang paling mengerikan adalah ketidaktepatan definisi ini dimanfaatkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/apakah-anda-termasuk-pengangguran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitas Belum Berhasil Mendorong Lulusan Jadi Entrepreneur</title>
		<link>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Angkatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[lulusan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[universitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Setelah membaca opini harian Kompas (4/10/2010) berjudul Mengatasi Penganggur Akademik (lihat klipping) tulisan dari Bapak Razali Ritonga (Kepala BPS Prov Sulawesi Tengah), saya mulai mencoba membuka-buka buku data “Keadaan Angkatan Kerja Indonesia – Agustus 2008” terbitan BPS yang merupakan rangkuman Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan 2x dalam setahun itu. Artikel ini menyebutkan bahwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/universitas-belum-berhasil-mendorong-lulusan-jadi-entrepreneur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibu Mampu Mendorong Anak Sekolah Lebih Tinggi dibanding Bapak</title>
		<link>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 05:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Parenting]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kehidupan berumahtangga atau keluarga, pengaruh orantua terhadap anak sangatlah kuat, salah satunya adalah pendidikan anak. Pada umumnya orangtua ingin anaknya bersekolah tinggi, atau minimal sama dengan pendidikan orang tua. Tetapi kadang harapan orangtua dan impian anak tersebut bisa tidak kesampaian kerana kondisi ekonomi orangtua yang buruk yang kadang disebabkan karena pendidikan orangtua sendiri yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/ibu-mampu-mendorong-anak-sekolah-lebih-tinggi-dibanding-bapak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumah Tangga TKI, Sejahterakah Mereka?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/rumah-tangga-tki-sejahterakah-mereka.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/rumah-tangga-tki-sejahterakah-mereka.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[mudik]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[pulang kampung]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[TKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Bagi pencari nafkah di luar kota, Lebaran identik dengan pulang kampung (mudik) untuk bertemu dengan sanak keluarga di kampung. Tidak hanya warga kota besar seperti Jakarta saja yang pulang kampung, tetapi TKI yang bekerja di luar negeri juga mudik untuk silaturahmi termasuk bagi-bagi rejeki dan pamer keberhasilan. TKI sendiri sering disebut pahlawan devisa (kampungtki.com) karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/rumah-tangga-tki-sejahterakah-mereka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75% Penduduk Miskin Belum Punya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[askeskin]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[jaminan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[JPK]]></category>
		<category><![CDATA[kartu sehat]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[obat]]></category>
		<category><![CDATA[obat tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[sakit]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Kesehatan merupakan barang yang mahal saat ini, mengingat makin meningkatnya jumlah penyakit di masyarakat yang didahului dengan rendahnya kesadaran manusia dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Apalagi dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang makin dikomersilkan sehingga muncul istilah “orang miskin dilarang sakit” (Suara Karya, 13/11/09). Memang masyarakat kecil-lah yang sangat merasakan beratnya biaya pengobatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/75-penduduk-miskin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perempuan Tidak Harus Haid Setiap Bulan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/perempuan-tidak-harus-haid-setiap-bulan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/perempuan-tidak-harus-haid-setiap-bulan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilitas & KB]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[haid]]></category>
		<category><![CDATA[menyusui]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[reproduksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Artikel ini sebenarnya hasil membaca santai saya di bis antara Jakarta Bogor pada Sabtu pagi yang umumnya sepi penumpang. Buku yang saya baca adalah  What the Dog Saw karya Malcolm Gladwell, bagian artikel tentang penemu pil KB. Awalnya kurang tertarik karena istilahnya sangat medis, tetapi ada bebera bagian yang akhirnya saya harus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/perempuan-tidak-harus-haid-setiap-bulan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

