<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swastika Andi &#187; Website</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/category/internet/website/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com</link>
	<description>Sebuah Penemuan Awal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Wave Aplikasi Kolaborasi dan Sharing</title>
		<link>http://andi.stk31.com/google-wave-aplikasi-kolaborasi-dan-sharing.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/google-wave-aplikasi-kolaborasi-dan-sharing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mempunyai kesempatan mencoba Google Wave (gowe), ada beberapa kelebihan aplikasi ini yang merupakan pengalaman baru dalam dunia internet. Gowe kalau sekilas tidak ubahnya sebuah email tetapi email ini (wave) tidak hanya berisikan teks dan attachment tetapi bisa berupa aplikasi yang bisa jalan di dalamnya, misalnya ada aplikasi pooling atau survei online, kita tidak perlu buka web baru, cukup di body wave ini. Saya mendapatkan kesempatan mengundang 8 teman untuk mencoba wave juga, ternyata form untuk invite ada di inbox wave, disitu tersedia textbox kecil untuk mengisi email teman kita. Setelah kita invite dengan memasukan email teman, wave tersebut otomatis berubah isinya yaitu ada counter sisa undangan dan list email yang kita undang...(bersambung)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/google-wave-aplikasi-kolaborasi-dan-sharing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You are not Alone to Fight Mesothelioma</title>
		<link>http://andi.stk31.com/you-are-not-alone-to-fight-mesothelioma.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/you-are-not-alone-to-fight-mesothelioma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[mesothelioma]]></category>
		<category><![CDATA[mesothelioma law firm]]></category>
		<category><![CDATA[mesothelioma laws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Mesothelioma is a cancer of the mesothelium, the protective sac that covers and protects most internal organs of the body. The mesothelium produces a lubricating fluid that allows organs within it to move and glide easily. For example, the fluid allows the lungs to breathe and the heart to expand and contract. The only known [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/you-are-not-alone-to-fight-mesothelioma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penanggulangan HIV/AIDS Online</title>
		<link>http://andi.stk31.com/penanggulangan-hivaids-online.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/penanggulangan-hivaids-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Penanggulangan penyakit HIV/AIDS saat ini adalah kegiatan yang harus rutin dilakukan. Di Indonesia kasus HIV/AIDS makin meningkat dengan kebiasaan hidup yang makin maju dan bebas. Sosialisasi terus dilakukan oleh Pemerintah, LSM dan komponen masyarakat pemerhati HIV/AIDS. Kegiatan penelitian pun juga tidak kalah maraknya oleh lembaga riset pemerintah dan  independen di dukung oleh lembaga donor dunia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/penanggulangan-hivaids-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Petani &#8211; Sebuah Ide</title>
		<link>http://andi.stk31.com/sistem-informasi-petani-sebuah-ide.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/sistem-informasi-petani-sebuah-ide.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi & Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Petani adalah tulang punggung pangan di Indonesia, tetapi saat ini mereka dituntut untuk meningkatkan kualitas hasil pertaniannya supaya bisa bersaing dengan produk pertanian import. Disisi lain, hasil produksi petani tergantung sekali dengan lokasi yang berhubungan dengan cuaca, kondisi tanah, dan kondisi alam lainnya. Mereka sangat membutuhkan informasi pertanian yang terbaru, tetapi kendala yang muncul adalah tenaga penyuluh pertanian umumnya punya keterbatasan, antara lain banyak yang tidak mengenal lokasi dan petunjuk pertaniannya-pun juga merujuk ke aturan baku pertanian tanpa melihat muatan lokal. Kendala lainnya yang berhubungan dengan penyampaian informasi adalah petani umumnya berpendidikan rendah-menengah, kadang-kadang masih ada yang buta huruf, dan masih gagap dengan teknologi terkini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/sistem-informasi-petani-sebuah-ide.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scirus &#8211; Search Engine for Researcher</title>
		<link>http://andi.stk31.com/scirus-search-engine-for-researcher.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/scirus-search-engine-for-researcher.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 23:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[referensi]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Dunia penelitian pasti tidak akan lepas dari internet, karena disinilah sumber informasi yang terlengkap. Saking lengkapnya, kadang-kadang menyulitkan peneliti karena begitu banyaknya informasi yang ada di depan mata. Umumnya kita manfaatkan search engine Google, Yahoo atau Bing untuk mencari berdasarkan kata kunci yang kita maksud, tetapi kadang-kadang banyak informasi yang tidak sesuai keinginan kita walaupun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/scirus-search-engine-for-researcher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Daftar Domain Gratis Co.TV</title>
		<link>http://andi.stk31.com/cara-daftar-domain-gratis-co-tv.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/cara-daftar-domain-gratis-co-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tip BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[co.tv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata masih ada orang-orang yang baik yang menyediakan gratisan, di dunia internet sepertinya sangat memungkinkan walaupun dibalik gratisan ada &#8220;udang&#8221; yang belum kita ketahui. Bagi yang suka barang gratisan terutama domain, Co.Tv menyediakan domain gratis seperti layaknya Co.cc tetapi sebenarnya saya beranggapan ini bukan asli domain tetapi sub-domain. Yang jelas domain Co.TV ini sepertinya lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/cara-daftar-domain-gratis-co-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyebab Menurunnya Permukaan Tanah di DKI Jakarta</title>
		<link>http://andi.stk31.com/penyebab-menurunnya-permukaan-tanah-di-dki-jakarta.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/penyebab-menurunnya-permukaan-tanah-di-dki-jakarta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Data Podes]]></category>
		<category><![CDATA[Data Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Social Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Podes]]></category>
		<category><![CDATA[sumber air]]></category>
		<category><![CDATA[susenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Dalam artikel harian Kompas (Senin, 28/9/2009) yang berjudul Citra Satelit Penurunan Tanah Jakarta oleh Ashar Muda Lubis, menyebutkan bahwa permukaan tanah di DKI ambles sekitar 2 sampai 24 cm pada tahun 2007-2008. Penyebab penurunan tanah ini salah satunya adalah pengambilan air tanah secara berlebihan baik oleh rumahtangga, perumahan/apartement, mall, hotel dan aktivitas industri. Penyebab lainnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/penyebab-menurunnya-permukaan-tanah-di-dki-jakarta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website BPS Berubah, Lebih Informatif</title>
		<link>http://andi.stk31.com/website-bps-berubah-lebih-informatif.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/website-bps-berubah-lebih-informatif.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama sekali tidak mengunjungi website BPS yang berubah. Sebagai lembaga Negara yang mengurusi statistik di Indonesia, sepertinya perubahan ini membawa angin segar. Beberapa komponen wajah website BPS sudah sangat informatif dibanding dengan website sebelumnya.  Tampilan muka website ini hampir mirip dengan tampilan website lembaga pemerintah lainnya. Struktur menu utama sudah menggambarkan kegiatan dan stuktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/website-bps-berubah-lebih-informatif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain .ECO Kontribusinya untuk Lingkungan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/domain-eco-kontribusinya-untuk-lingkungan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/domain-eco-kontribusinya-untuk-lingkungan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini ICANN sebuah lembaga yang mengatur nama internet akan segera menerbitkan nama domain internet baru .eco (doteco). Dot Eco LLC ini didukung penuh oleh Al Gore dan The Alliance for Climate Protection, The Sierra Club dan Surfrider Foundation. Diharapkan pengguna domain ini adalah pihak-pihak yang ingin menyumbangkan ide-ide dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan lingkungan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/domain-eco-kontribusinya-untuk-lingkungan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumber Data Mentah tentang Demografi dan Kesehatan</title>
		<link>http://andi.stk31.com/surber-data-mentah-tentang-demografi-dan-kesehatan.html</link>
		<comments>http://andi.stk31.com/surber-data-mentah-tentang-demografi-dan-kesehatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[DHS]]></category>
		<category><![CDATA[fertilitas]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[mortalitas]]></category>
		<category><![CDATA[SDKI]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi sumber data online yang bisa Anda manfaatkan untuk penelitian atau pengambilan kebijakan. Data Demografi dan Kesahatan seluruh negara termasuk Indonesia tersedia gratis di website Measure DHS. Tidak tanggung-tanggung data terakhir Survei Demografi &#38; Kesehatan Indonesia (2007) sudah bisa didownload. Termasuk laporan akhir dari DHS itu sendiri. Disini kita bisa melihat informasi penduduk, kesehatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andi.stk31.com/surber-data-mentah-tentang-demografi-dan-kesehatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

