<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sudah Tepat Sasaran, Kah?</title>
	<atom:link href="http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html</link>
	<description>Kolaborasi Statistika, Ilmu Sosial &#38; Teknologi Informasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 14:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html/comment-page-1#comment-1348</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 04:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=86#comment-1348</guid>
		<description>@NyomanSW, dengan penambahan variabel baru dengan skala multinom pasti akan lebih menarik tetapi untuk konsumsi blog sepertinya berat untuk mendeskripsikan hasil/ouputnya.

Kalau data Susenas 2006, saya belum bisa berikan, maaf!

Terima Kasih atas koment dan link-nya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@NyomanSW, dengan penambahan variabel baru dengan skala multinom pasti akan lebih menarik tetapi untuk konsumsi blog sepertinya berat untuk mendeskripsikan hasil/ouputnya.</p>
<p>Kalau data Susenas 2006, saya belum bisa berikan, maaf!</p>
<p>Terima Kasih atas koment dan link-nya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NyomanSW</title>
		<link>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html/comment-page-1#comment-1321</link>
		<dc:creator>NyomanSW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=86#comment-1321</guid>
		<description>Salam kenal mas andi
menarik juga studi yang dilakukan tentang penerima BLT .. apalagi kalo bisa di tambah variabel2 lainnya dengan skala pengukuran interval seperti jumlah anggota rumahtangga, jumlah anggota rumahtangga yg bekerja dsb

btw kalo diperkenankan apa saya bisa mendapatkan data Susenas 2006 tuk materi analisis yang lainnya?

tuk referensi tentang regresi logistik mungkin ini bisa membantu
http://rapidshare.com/files/143934304/Hosmer-Applied_Logistic_Regression.rar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal mas andi<br />
menarik juga studi yang dilakukan tentang penerima BLT .. apalagi kalo bisa di tambah variabel2 lainnya dengan skala pengukuran interval seperti jumlah anggota rumahtangga, jumlah anggota rumahtangga yg bekerja dsb</p>
<p>btw kalo diperkenankan apa saya bisa mendapatkan data Susenas 2006 tuk materi analisis yang lainnya?</p>
<p>tuk referensi tentang regresi logistik mungkin ini bisa membantu<br />
<a href="http://rapidshare.com/files/143934304/Hosmer-Applied_Logistic_Regression.rar" rel="nofollow">http://rapidshare.com/files/14.....ession.rar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Studi tentang Fasilitas Kesehatan Gratis &#171; Swastika Andi&#8217;s Journey</title>
		<link>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html/comment-page-1#comment-147</link>
		<dc:creator>Studi tentang Fasilitas Kesehatan Gratis &#171; Swastika Andi&#8217;s Journey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 05:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=86#comment-147</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Regresi Logistik Penerima BLT 2006 &#171; Swastika Andi&#8217;s Journey</title>
		<link>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>Regresi Logistik Penerima BLT 2006 &#171; Swastika Andi&#8217;s Journey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 05:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=86#comment-145</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Swastika Andi - Never Stop Learning - Fasilitas Kesehatan Gratis untuk si Miskin kah?</title>
		<link>http://andi.stk31.com/bantuan-langsung-tunai-blt-sudah-tepat-sasaran-kah.html/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>Swastika Andi - Never Stop Learning - Fasilitas Kesehatan Gratis untuk si Miskin kah?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andi.stk31.com/?p=86#comment-143</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
